Aktif Ziyaretçi | 3 |
Bugün Toplam | 129 |
Toplam Ziyaret | 931686 |
Oy oranı Toplam Oy
1. | AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi | 52,80 | 12.654 | |
2. | CHP - Cumhuriyet Halk Partisi | 31,26 | 7.490 | |
3. | MHP - Milliyetçi Hareket Partisi | 12,88 | 3.086 | |
4. | KANİ ŞAVATA | 0,84 | 201 | |
5. | SP - Saadet Partisi | 0,49 | 118 | |
6. | BBP - Büyük Birlik Partisi | 0,49 | 117 | |
7. | HAS - Halkın Sesi Partisi | 0,49 | 117 | |
8. | DP - Demokrat Parti | 0,37 | 88 | |
9. | MP - Millet Partisi | 0,15 | 36 | |
10. | TKP - Türkiye Komünist Partisi | 0,08 | 18 | |
11. | DSP - Demokratik Sol Parti | 0,06 | 15 | |
12. | DYP - Doğru Yol Partisi | 0,05 | 13 | |
13. | LDP - Liberal Demokrat Parti | 0,02 | 5 | |
14. | HEPAR - Hak ve Eşitlik Partisi | 0,02 | 4 | |
15. | MMP - Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 0,01 | 2 | |
16. | EMEP - Emek Partisi | 0,00 | 0 |
Umut AKBAŞ | |
MONİLYA İÇİN AŞIYA GEREK YOK! | |
Hüseyin KARAASLAN | |
VERGİ HAFTASI | |
Ahmet GÜNEŞ | |
Ney İdik Ne Olduk Ne Olacağız | |
Fatih DULKADİROĞLU | |
Bilirkişilikten Başkanlığa, | |
A.Vahap KAYGUSUZ | |
Malatya'nın İlk Klibi Nasıl Çekildi | |
Münir TAŞTAN | |
93 Muhacirleri derken | |
Mehmet BALKIŞ | |
VAH SÜRGÜ VAH...! | |
Ramazan DURMUŞ | |
Doğanşehirli olabilmek! | |
Şükrü Sağlam | |
DOĞANŞEHİR'İN YANLIŞLARI | |
Dilaver GÜR | |
HABABAM"IN UĞURU | |
Kemal DENİZ | |
Polat Türküleri -3- | |
Gazi ŞAHİN | |
Vatan Sağolsun | |
Fikri BULANIK | |
SULUMAĞARA | |